DIRECCIÓN – XERENCIA |
||
Lois Orosa Nogueira | Director – Xerente | Ver info |
Pilar Iglesias Oubiña | Secretaria dirección | Ver info |
Rosa I. Fernández Acevedo | Técnica superior xestión e administración | Ver info |
Bárbara H. Gesto Gesto | Técnica administración | Ver info |
Victor Esteve Moreda | Técnico programa Investigo | Ver info |
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA | ||
Ignacio López Cabido | Subdirector técnico | Ver info |
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS | ||
Carlos Fernández Sánchez | Administrador de sistemas | Ver info |
Pablo Rey Mayo | Técnico superior de sistemas | Ver info |
Javier Cacheiro López | Técnico superior de sistemas | Ver info |
Alejandro Feijóo Fraga | Técnico de sistemas | Ver info |
Cecilia Grela Llerena | Técnica superior de proxecto Ciencias Marinas | Ver info |
Guillermo Miñones Collantes | Técnico programa Investigo | Ver info |
Saul Agulleiro Pérez | Técnico programa Investigo | Ver info |
Pablo Prieto Rúa | Técnico proxecto CCMM | Ver info |
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓNS | ||
Natalia Costas Lago | Técnica superior comunicacións | Ver info |
Juan Villasuso Barreiro | Técnico superior comunicacións | Ver info |
Iago Fernández Llovo | Técnico Superior de proxecto Comunicacións Cuánticas | Ver info |
DEPARTAMENTO DE APLICACIÓNS E PROXECTOS | ||
Andrés Gómez Tato | Administrador de aplicacións e proxectos | Ver info |
José Carlos Mouriño Gallego | Técnico superior de aplicacións e proxectos | Ver info |
Jorge Fernández Fabeiro | Técnico superior de aplicacións | Ver info |
David García Selfa | Técnico coordinador de proxecto FIBRATIC2 | Ver info |
Lorena Fernández Fernández | Técnica de proxecto FIBRATIC2 | Ver info |
Adela Penas Franqueira | Técnica superior de proxecto FF4EuroHPC | Ver info |
Gonzalo Ferro Costas | Técnico superior de proxecto NEASQC | Ver info |
Manoel Rodríguez Calvo | Técnico superior de proxecto FNS-EMF | Ver info |
David Villar Cerqueira | Técnico de proxecto SINFONIA | Ver info |
Mariamo Mussa Juane | Técnica coordinadora de proxecto REACT-EU | Ver info |
Daniel Failde Balea | Técnico superior de proxecto REACT-EU | Ver info |
Guillermo Díaz Camacho | Técnico superior de proxecto REACT-EU | Ver info |
Constantino Rodríguez Ramos | Técnico superior de proxecto REACT-EU | Ver info |
José Daniel Viqueira Cao | Técnico superior de proxecto REACT-EU | Ver info |
Irais Bautista Guzmán | Técnica de proxecto Quantum Spain | Ver info |
Ana María Albela Castro | Técnica programa Investigo | Ver info |
Francisco Yáñez Rodríguez | Técnico programa Investigo | Ver info |
DEPARTAMENTO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA |
||
Ramón Basanta Cheda | Administrador de transferencia tecnolóxica | Ver info |
Laura Martínez Calvo | Técnico superior de proyecto EuroCC 2 | Ver info |
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA | ||
Francisco Landeira Vega | Coordinador de XIS | Ver info |
Emilio Otero Mera | Técnico XIS | Ver info |
DEPARTAMENTO DE e-LEARNING | ||
María José Rodríguez Malmierca | Administradora de e-learning | Ver info |
Abraham Felpeto Guerrero | Técnico superior analista | Ver info |
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN E COMUNICACIÓN |
||
Fernando Bouzas Sierra | Administrador de promoción e comunicación | Ver info |
Raquel García Tiagonce | Programadora | Ver info |
Alba Sofía Naseiro Lamas | Técnica programa Investigo | Ver info |
DEPARTAMENTO CONSERXERÍA | ||
Miguel Arce Fernández | Conserxe | Ver info |
Ramón Bustelo Pena | Conserxe | Ver info |
PersoalRaquel García Tiagonce2023-07-03T14:26:39+01:00