DIRECCIÓN – GERENCIA |
||
Lois Orosa Nogueira | Director – Gerente | Ver info |
Pilar Iglesias Oubiña | Secretaria dirección | Ver info |
Rosa I. Fernández Acevedo | Técnica superior gestión y administración | Ver info |
Bárbara H. Gesto Gesto | Técnica administración | Ver info |
Victor Esteve Moreda | Técnico programa Investigo | Ver info |
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA | ||
Ignacio López Cabido | Subdirector técnico | Ver info |
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS | ||
Carlos Fernández Sánchez | Administrador de sistemas | Ver info |
Pablo Rey Mayo | Técnico superior de sistemas | Ver info |
Javier Cacheiro López | Técnico superior de sistemas | Ver info |
Alejandro Feijóo Fraga | Técnico de sistemas | Ver info |
Cecilia Grela Llerena | Técnica superior de proyecto Ciencias Marinas | Ver info |
Guillermo Miñones Collantes | Técnico programa Investigo | Ver info |
Saul Agulleiro Pérez | Técnico programa Investigo | Ver info |
Pablo Prieto Rúa | Técnico proyecto CCMM | Ver info |
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | ||
Natalia Costas Lago | Técnica superior comunicaciones | Ver info |
Juan Villasuso Barreiro | Técnico superior comunicaciones | Ver info |
Iago Fernández Llovo | Técnico Superior de proyecto Comunicaciones Cuánticas | Ver info |
DEPARTAMENTO DE APLICACIONES Y PROYECTOS | ||
Andrés Gómez Tato | Administrador de aplicaciones y proyectos | Ver info |
José Carlos Mouriño Gallego | Técnico superior de aplicaciones y proyectos | Ver info |
Jorge Fernández Fabeiro | Técnico superior de de aplicaciones | Ver info |
David García Selfa | Técnico coordinador de proyecto FIBRATIC2 | Ver info |
Lorena Fernández Fernández | Técnica de proyecto FIBRATIC2 | Ver info |
Adela Penas Franqueira | Técnica superior de proyecto FF4EuroHPC | Ver info |
Gonzalo Ferro Costas | Técnico superior de proyecto NEASQC | Ver info |
Manoel Rodríguez Calvo | Técnico superior de proyecto FNS-EMF | Ver info |
David Villar Cerqueira | Técnico de proyecto SINFONIA | Ver info |
Mariamo Mussa Juane | Técnica coordinadora de proyecto REACT-EU | Ver info |
Daniel Failde Balea | Técnico superior de proyecto REACT-EU | Ver info |
Guillermo Díaz Camacho | Técnico superior de proyecto REACT-EU | Ver info |
Constantino Rodríguez Ramos | Técnico superior de proyecto REACT-EU | Ver info |
José Daniel Viqueira Cao | Técnico superior de proyecto REACT-EU | Ver info |
Irais Bautista Guzmán | Técnica de proyecto Quantum Spain | Ver info |
Ana María Albela Castro | Técnica programa Investigo | Ver info |
Francisco Yáñez Rodríguez | Técnico programa Investigo | Ver info |
DEPARTAMENTO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA |
||
Ramón Basanta Cheda | Administrador de transferencia tecnológica | Ver info |
Laura Martínez Calvo | Técnico superior de proyecto EuroCC 2 | Ver info |
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | ||
Francisco Landeira Vega | Coordinador de GIS | Ver info |
Emilio Otero Mera | Técnico GIS | Ver info |
DEPARTAMENTO DE e-LEARNING | ||
María José Rodríguez Malmierca | Administradora de e-learning | Ver info |
Abraham Felpeto Guerrero | Técnico superior analista | Ver info |
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN |
||
Fernando Bouzas Sierra | Administrador de promoción y comunicación | Ver info |
Raquel García Tiagonce | Programadora | Ver info |
Alba Sofía Naseiro Lamas | Técnica programa Investigo | Ver info |
DEPARTAMENTO CONSERJERÍA | ||
Miguel Arce Fernández | Conserje | Ver info |
Ramón Bustelo Pena | Conserje | Ver info |
PersonalRaquel García Tiagonce2023-07-03T14:35:53+01:00